วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00

CB3BT2 ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ (Jun-Oct 24)

รหัสทัวร์ : MMTT240864
CB3BT2 ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ (Jun-Oct 24)

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. 67 - 30 ต.ค. 67 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
4 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 69,899 79,399 แสดง - 15
26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 69,899 79,399 แสดง - 15

รายละเอียดการเดินทาง

จองออนไลน์ 24 ชม.

ทัวร์คุณภาพ คัดสรรเพื่อคุณ

เดินทางได้ชัวร์

การันตีรางวัล Top Sales

จองง่าย ปลอดภัย 100%

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

CB3BT2 ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ (Jun-Oct 24)
CB3BT2 ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ (Jun-Oct 24)
ราคาเริ่มต้น 69,899
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน