วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00

ZGPVG-2510VZ จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่หยวน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุกและรถรับส่งแล้ว)

รหัสทัวร์ : MMTT251088
ZGPVG-2510VZ จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่หยวน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุกและรถรับส่งแล้ว)

เดินทางช่วง
29 ต.ค. 68 - 30 มี.ค. 69 ( 54 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
30 ต.ค. 68 - 4 พ.ย. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
31 ต.ค. 68 - 5 พ.ย. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
5 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
6 พ.ย. 68 - 11 พ.ย. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
7 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
12 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
13 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
14 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
19 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
20 พ.ย. 68 - 25 พ.ย. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
21 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
26 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
27 พ.ย. 68 - 2 ธ.ค. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
28 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
3 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 25,990 30,490 แสดง - 30
4 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 25,990 30,490 แสดง - 30
5 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 25,990 30,490 แสดง - 30
6 ธ.ค. 68 - 11 ธ.ค. 68 25,990 30,490 แสดง - 30
10 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 25,990 30,490 แสดง - 30
11 ธ.ค. 68 - 16 ธ.ค. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
12 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
17 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
18 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 23,990 28,490 แสดง - 20
24 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 25,990 30,490 แสดง - 20
25 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68 25,990 30,490 แสดง - 30
27 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 31,990 38,490 แสดง - 30
28 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 31,990 38,490 แสดง - 30
29 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 31,990 38,490 แสดง - 30
30 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 31,990 38,490 แสดง - 30
31 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69 29,990 36,490 แสดง - 30
9 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
14 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
15 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
16 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
21 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
22 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
23 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
26 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
28 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
30 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
4 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
5 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
6 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
4 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
5 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
6 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 20
11 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 30
12 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 30
13 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 30
18 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 30
19 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 30
20 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 30
25 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 23,990 28,490 แสดง - 30

รายละเอียดการเดินทาง

จองออนไลน์ 24 ชม.

ทัวร์คุณภาพ คัดสรรเพื่อคุณ

เดินทางได้ชัวร์

การันตีรางวัล Top Sales

จองง่าย ปลอดภัย 100%

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGPVG-2510VZ จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่หยวน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุกและรถรับส่งแล้ว)
ZGPVG-2510VZ จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่หยวน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุกและรถรับส่งแล้ว)
ราคาเริ่มต้น 23,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน