วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00

CAN01 AQ BKK กวางโจว จูไห่ มาเก๊า CHIMELONG OCEAN KINGDOM 4D2N (APR-OCT 2026)

รหัสทัวร์ : MMTT261363
CAN01 AQ BKK กวางโจว จูไห่ มาเก๊า CHIMELONG OCEAN KINGDOM 4D2N (APR-OCT 2026)

เดินทางช่วง
27 เม.ย. 69 - 28 ต.ค. 69 ( 26 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 69 14,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 10,999 13,499 แสดง - 20
7 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69 11,999 14,499 แสดง - 20
17 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69 11,999 14,499 แสดง - 20
27 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 11,999 14,499 แสดง - 20
5 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 69 11,999 14,499 แสดง - 20
7 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 69 11,999 14,499 แสดง - 20
12 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 69 13,999 16,499 แสดง - 20
15 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 13,999 16,499 แสดง - 20
21 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 69 13,999 16,499 แสดง - 20
3 ส.ค. 69 - 6 ส.ค. 69 13,999 16,499 แสดง - 20
15 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 69 13,999 16,499 แสดง - 20
22 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 69 13,999 16,499 แสดง - 20
26 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 13,999 16,499 แสดง - 20
30 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69 13,999 16,499 แสดง - 20
31 ส.ค. 69 - 3 ก.ย. 69 13,999 16,499 แสดง - 20
7 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 69 11,999 14,499 แสดง - 20
12 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69 11,999 14,499 แสดง - 20
16 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 13,999 16,499 แสดง - 20
20 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 13,999 16,499 แสดง - 20
26 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 69 17,999 21,499 แสดง - 20
3 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 69 14,999 17,499 แสดง - 20
6 ต.ค. 69 - 9 ต.ค. 69 16,999 19,999 แสดง - 20
7 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 69 16,999 19,999 แสดง - 20
13 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 69 16,999 19,999 แสดง - 20
25 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 16,999 19,999 แสดง - 20

รายละเอียดการเดินทาง

จองออนไลน์ 24 ชม.

ทัวร์คุณภาพ คัดสรรเพื่อคุณ

เดินทางได้ชัวร์

การันตีรางวัล Top Sales

จองง่าย ปลอดภัย 100%

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

CAN01 AQ BKK กวางโจว จูไห่ มาเก๊า CHIMELONG OCEAN KINGDOM 4D2N (APR-OCT 2026)
CAN01 AQ BKK กวางโจว จูไห่ มาเก๊า CHIMELONG OCEAN KINGDOM 4D2N (APR-OCT 2026)
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน